|
|
%!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
|---|---|---|
| .vscode | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| dist | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| lib | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| osmd-extended | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| public | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| scripts | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| src | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| .editorconfig | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| .gitignore | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| README.md | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| babel.config.js | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| colexiu-report-share.html | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| colexiu-report.html | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| colexiu-share.html | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| colexiu.html | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| colxiu-website.html | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| components.d.ts | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| index.html | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| music-sheet.html | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| npm-shrinkwrap.json | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| package.json | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| postcss.config.js | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| prettier.config.js | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| tsconfig.json | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| vite.config.js | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| yarn-error.log | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| yarn.lock | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos |
获取MusicXML 转化为可视化曲谱,并且和原曲与伴奏同时播放
使用 vue3 + vant + vite + typescript 开发。
由于使用了vite打包对与兼容性要求比较