TIANYONG b95ef1ce73 build | hai 2 semanas | |
---|---|---|
dist | hai 2 semanas | |
lib | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
osmd-extended | hai 2 semanas | |
public | hai 3 meses | |
scripts | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
src | hai 2 semanas | |
.editorconfig | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
.gitignore | hai 1 ano | |
README.md | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
babel.config.js | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
colexiu-report-share.html | hai 6 meses | |
colexiu-report.html | hai 6 meses | |
colexiu-share.html | hai 6 meses | |
colexiu.html | hai 1 ano | |
colxiu-website.html | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
components.d.ts | hai 1 ano | |
index.html | hai 3 meses | |
music-sheet.html | hai 1 ano | |
npm-shrinkwrap.json | hai 3 meses | |
npminstall-debug.log | hai 3 meses | |
orchestra.html | hai 3 meses | |
package.json | hai 3 meses | |
postcss.config.js | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
prettier.config.js | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
tsconfig.json | hai 1 ano | |
vite.config.js | hai 2 semanas | |
yarn-error.log | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
yarn.lock | hai 3 meses |
获取MusicXML 转化为可视化曲谱,并且和原曲与伴奏同时播放
使用 vue3 + vant + vite + typescript 开发。
由于使用了vite打包对与兼容性要求比较