Przeglądaj źródła

学员小课统计调整

zouxuan 3 lat temu
rodzic
commit
c9d89623b8

+ 14 - 14
mec-biz/src/main/resources/config/mybatis/StudentStatisticsMapper.xml

@@ -188,27 +188,27 @@
 	<select id="queryPage" resultMap="StudentStatistics" parameterType="map">
 		SELECT * FROM student_statistics ORDER BY id_ <include refid="global.limit"/>
 	</select>
-	<update id="updateTeacherAndEdu">
+	<select id="updateTeacherAndEdu">
 		SELECT updateTeacherAndEdu()
-	</update>
-	<update id="updateCourseNum">
+	</select>
+	<select id="updateCourseNum">
 		SELECT updateCourseNum()
-	</update>
-	<update id="updateNoCourseNum">
+	</select>
+	<select id="updateNoCourseNum">
 		SELECT updateNoCourseNum()
-	</update>
-	<update id="updateNotStartCourseFee">
+	</select>
+	<select id="updateNotStartCourseFee">
 		SELECT updateNotStartCourseFee()
-	</update>
-	<update id="updateNoCourseFee">
+	</select>
+	<select id="updateNoCourseFee">
 		SELECT updateNoCourseFee()
-	</update>
-	<update id="updateFirstAndLastCourseTime">
+	</select>
+	<select id="updateFirstAndLastCourseTime">
 		SELECT updateFirstAndLastCourseTime()
-	</update>
-	<update id="updateNormalGroupNum">
+	</select>
+	<select id="updateNormalGroupNum">
 		SELECT updateNormalGroupNum()
-	</update>
+	</select>
 	
 	<!-- 查询当前表的总记录数 -->
 	<select id="queryCount" resultType="int">